v1.4.1 · 100% on-device · MIT
auge --all on the 1948 Bell Labs transistor inventors photo: face bboxes, body skeletons, hand landmarks, saliency rectangles all rendered into the image

auge

Apple Vision from your terminal.

Point auge at any image. Get OCR, classification, barcodes, faces & landmarks, body / hand / animal pose, document parsing, aesthetics scoring, smudge detection, saliency, contours, embeddings — 22 capabilities, structured JSON, one command. The Vision framework is already on your Mac. auge gives you a UNIX CLI to all of it.

100% on-device No API keys Zero dependencies Pipe-friendly macOS 26 / Tahoe
$brew install Arthur-Ficial/tap/auge

Source: github.com/Arthur-Ficial/auge

Requires: macOS 26 (Tahoe) · Apple Silicon · No Xcode needed

Everything runs on your device. No network calls. No data leaves your Mac. Enforced at runtime by a URLProtocol guard that hard-exits any HTTP attempt.
Watch it work

One image in. Everything out.

--all in a single pass — OCR + classify + barcodes + faces. Plus 18 more flags for documents, body / hand / animal pose, face landmarks, aesthetics, lens-smudge, saliency, rectangles, horizon, contours, embeddings. Every card below shows the v1.3 Deep analysis tile — same image, expanded view.

Terminal — auge
$ auge --all photo.jpg === OCR === (no text) === CLASSIFY === animal: 92% cat: 92% feline: 92% mammal: 92% === BARCODES === (none) === FACES === 0 faces detected $ auge --all -o json scan.pdf # PDF natively, full structured output $ auge --all --md doc.png | apfel "summarize" $ auge --all --clipboard # NSPasteboard image input
Why auge

Zero APIs. Zero downloads. Zero cost.

Apple's Vision framework is already on your Mac, used by Photos and the Camera app. auge is a thin Swift wrapper that exposes it to the shell.

$0
Per request
No API keys, no usage tier, no per-token billing. Run it a million times.
100%
On-device
Zero network calls. Hard-enforced at runtime - any HTTP attempt aborts.
0
Dependencies
Pure Swift, no third-party packages. Vision ships with macOS.
230
Tests passing
Pure-Swift test runner, no XCTest. Same pattern as apfel.
Four analyses, one tool

What auge does.

Each analysis maps to a Vision framework request. Use them individually, or use --all for everything at once.

OCR

auge --ocr image.png

Text recognition via VNRecognizeTextRequest. Handles screenshots, scans, photos of signs, even handwriting. PDF input goes through PDFKit (text layer when present, rasterize for OCR otherwise).

$ auge --ocr --langs en-US,de-DE doc.png
Hello World
Grüß Gott

Classify

auge --classify image.jpg

Image classification via VNClassifyImageRequest. 1000+ categories with confidence percentages. Animals, vehicles, objects, scenes, materials - the same model Photos uses.

$ auge --classify cat.jpg
animal: 92%
cat: 92%
feline: 92%

Barcodes

auge --barcode image.png

Barcode and QR detection via VNDetectBarcodesRequest. Returns the decoded payload plus the symbology (QR, EAN, Code128, PDF417, Aztec, and more).

$ auge --barcode qr.png
[QR] http://en.m.wikipedia.org

Faces

auge --faces image.jpg

Face detection via VNDetectFaceRectanglesRequest. Counts faces and returns normalized bounding boxes (x, y, width, height) you can draw over the image.

$ auge --faces -o json group.jpg
{"count":7,"faces":[
  {"x":0.21,"y":0.38,"w":0.49,"h":0.38},
  ...
]}
How it works

Apple's vision engine. UNIX semantics.

auge is a thin Swift CLI over the Vision framework. The model lives in macOS - auge just gives you a way to call it from the shell.

1

Image in (any source)

File path, stdin pipe (cat x.png | auge --ocr), --clipboard for NSPasteboard, or PDF (PDFKit handles text layer or rasterizes pages).

2

Vision request, on-device

auge calls the matching VN…Request on your Mac's Apple Silicon (or Intel) GPU/Neural Engine. The model is shipped with macOS - no download, no API.

3

Structured output

Plain text, Markdown, JSON, NDJSON, or compact short-key JSON. Pipe it to jq, apfel, llm, or any UNIX tool.

The data flow

image / pdf / clipboard / stdin
NetworkGuard (URLProtocol)
Vision framework (on-device)
JSON / Plain / Markdown / NDJSON → stdout

NetworkGuard registers a URLProtocol that intercepts every http / https / ws / wss request inside the auge process and exits non-zero with a stderr message. If a future dependency, plugin, or accidental bug ever tries to reach the network, auge dies before the call lands. Belt and suspenders.

Capabilities

Everything auge supports.

One binary, every mode, every common image format, dozens of languages, every major barcode standard. All on-device.

Input formats

  • PNG · JPEG · HEIC · HEIF
  • TIFF · BMP · GIF
  • PDF (multi-page, text-layer or rasterize)
  • NSPasteboard image (--clipboard)
  • Stdin pipe (file paths or bytes)

Analyses

  • --ocr Text recognition (VNRecognizeTextRequest)
  • --classify 1000+ labels (VNClassifyImageRequest)
  • --barcode 12 symbologies (VNDetectBarcodesRequest)
  • --faces Bounding boxes (VNDetectFaceRectanglesRequest)
  • --all Every analysis in one pass

Output formats

  • plain Default; structured per mode
  • json Pretty-printed structured output
  • --compact Single-line JSON
  • ndjson One JSON record per line
  • md GitHub-flavored Markdown

Barcode symbologies

  • QR · Aztec · DataMatrix
  • EAN-13 · EAN-8 · UPC-A · UPC-E
  • Code 128 · Code 39 · Code 93
  • PDF417 · ITF (Interleaved 2 of 5)
  • Plus URL/vCard/WiFi schema decoding

OCR languages (BCP-47)

  • Latin script: en, de, fr, es, it, pt, nl, sv, da, nb, fi, pl, cs, hu, tr, vi, cy, la
  • CJK: zh-Hans, zh-Hant, ja, ko
  • RTL: ar, he, fa, ur
  • Other: ru, uk, sr-Cyrl, sr-Latn, el, hi, th, id
  • Mix any of them with --langs a,b,c

OCR controls

  • --langs BCP-47 hints (priority order)
  • --enhance Upscale tiny inputs before OCR
  • --dpi PDF rasterization 72-600 (default 200)
  • --prefer-embedded Use PDF text layer if present
  • --clean FoundationModels post-pass (macOS 26+)

Privacy guarantees

  • 100% on-device · No API keys · No telemetry
  • NetworkGuard URLProtocol blocks every http/https/ws/wss at runtime
  • Zero third-party Swift dependencies
  • No model downloads (Vision ships with macOS)
  • MIT license

Platform & build

  • macOS 10.15+ (full set on macOS 26 Tahoe)
  • Apple Silicon or Intel
  • Builds with Command Line Tools - no Xcode
  • Swift 6.3 strict concurrency
  • Hand-rolled CLI - no swift-argument-parser
Real documents, real auge

Public-domain corpus, real outcomes.

Every example below is processed by running the real auge binary (v1.4.1) on a public-domain document from Wikimedia Commons - at build time, on a Mac, with no network. Each card shows what auge produced: structured OCR text, classification labels with confidence, barcode payloads, face bounding boxes overlaid on the image, plus the full JSON output, on-device. Nothing is mocked or post-processed.

72examples below
14with face detection
26with OCR text extraction
10with QR / barcode decoding
72with classification labels
16distinct languages OCR'd
The transistor inventors - Bell Labs, 1948
attention 1 · 63%
face 1
face 2
face 3
faces 1948 Public Domain (Bell Labs PR photo, PD-US-no-notice)

The transistor inventors - Bell Labs, 1948

John Bardeen, William Shockley, Walter Brattain - the three Bell Labs scientists who invented the transistor in December 1947, photographed the next year. Every CPU on Earth descends from this workbench. auge detects all three faces.

$ auge --all bell-labs-transistor.jpg
A OCR no text
No text detected in this image.
# Classify 10 labels
people
81%
adult
81%
clothing
71%
necktie
67%
cord
49%
suit
49%
structure
35%
furniture
35%
table
34%
tableware
26%
Barcodes none
No barcodes or QR codes detected.
Faces 3 detected
3 faces located. Bounding boxes overlaid on the image above.
face 1: x=0.273 y=0.700 w=0.123 h=0.155
face 2: x=0.442 y=0.495 w=0.119 h=0.149
face 3: x=0.609 y=0.651 w=0.129 h=0.162
Face landmarks3 faces · 76 pts each
Per-face roll / yaw / pitch (head pose) and ~76 anchor points (eyes, brows, nose, lips, jawline, pupils). Points drawn on the image above.
face 1 — bbox=(0.274, 0.700, 0.123, 0.155) — pose not reported
faceContour 17 pts (0.789, 0.721), (0.794, 0.626), (0.788, 0.530), (0.765, 0.435), (0.734, 0.344), (0.693, 0.256), (0.648, 0.171), (0.600, 0.090), (0.518, 0.042), (0.379, 0.052), (0.250, 0.105), (0.131, 0.178), (0.025, 0.270), (-0.054, 0.384), (-0.089, 0.518), (-0.102, 0.656), (-0.106, 0.789)
innerLips 6 pts (0.478, 0.296), (0.560, 0.291), (0.592, 0.301), (0.591, 0.297), (0.559, 0.286), (0.477, 0.291)
leftEye 6 pts (0.275, 0.734), (0.323, 0.757), (0.394, 0.757), (0.430, 0.720), (0.383, 0.710), (0.319, 0.713)
leftEyebrow 6 pts (0.198, 0.820), (0.334, 0.862), (0.473, 0.844), (0.468, 0.799), (0.336, 0.813), (0.204, 0.794)
leftPupil 1 pt (0.372, 0.740)
medianLine 10 pts (0.577, 0.740), (0.595, 0.661), (0.616, 0.581), (0.633, 0.502), (0.587, 0.434), (0.563, 0.317), (0.560, 0.291), (0.559, 0.286), (0.554, 0.240), (0.518, 0.042)
nose 8 pts (0.595, 0.661), (0.467, 0.548), (0.465, 0.451), (0.528, 0.447), (0.587, 0.434), (0.619, 0.444), (0.650, 0.454), (0.637, 0.545)
noseCrest 6 pts (0.577, 0.740), (0.595, 0.661), (0.616, 0.581), (0.633, 0.502), (0.522, 0.496), (0.657, 0.478)
outerLips 14 pts (0.413, 0.311), (0.473, 0.318), (0.531, 0.323), (0.563, 0.317), (0.594, 0.325), (0.613, 0.325), (0.630, 0.321), (0.641, 0.314), (0.622, 0.280), (0.591, 0.253), (0.554, 0.240), (0.483, 0.245), (0.414, 0.268), (0.353, 0.304)
rightEye 6 pts (0.755, 0.733), (0.722, 0.760), (0.663, 0.751), (0.628, 0.722), (0.668, 0.715), (0.722, 0.713)
rightEyebrow 6 pts (0.837, 0.821), (0.747, 0.849), (0.651, 0.832), (0.654, 0.792), (0.745, 0.803), (0.833, 0.793)
rightPupil 1 pt (0.719, 0.739)
face 2 — bbox=(0.441, 0.488, 0.127, 0.160) — pose not reported
faceContour 17 pts (0.603, 0.831), (0.660, 0.753), (0.707, 0.668), (0.737, 0.576), (0.756, 0.480), (0.768, 0.383), (0.784, 0.282), (0.803, 0.183), (0.774, 0.092), (0.651, 0.021), (0.514, -0.004), (0.371, -0.008), (0.228, 0.010), (0.095, 0.066), (-0.010, 0.165), (-0.096, 0.279), (-0.172, 0.395)
innerLips 6 pts (0.589, 0.290), (0.672, 0.334), (0.692, 0.358), (0.698, 0.358), (0.679, 0.330), (0.596, 0.285)
leftEye 6 pts (0.215, 0.578), (0.245, 0.622), (0.302, 0.663), (0.347, 0.657), (0.316, 0.627), (0.263, 0.592)
leftEyebrow 6 pts (0.095, 0.568), (0.200, 0.691), (0.348, 0.761), (0.368, 0.719), (0.230, 0.648), (0.115, 0.548)
leftPupil 1 pt (0.283, 0.635)
medianLine 10 pts (0.464, 0.743), (0.531, 0.672), (0.602, 0.600), (0.670, 0.530), (0.641, 0.445), (0.662, 0.355), (0.672, 0.334), (0.679, 0.330), (0.697, 0.286), (0.774, 0.092)
nose 8 pts (0.531, 0.672), (0.483, 0.495), (0.528, 0.407), (0.583, 0.429), (0.641, 0.445), (0.657, 0.470), (0.671, 0.497), (0.612, 0.571)
noseCrest 6 pts (0.464, 0.743), (0.531, 0.672), (0.602, 0.600), (0.670, 0.530), (0.571, 0.468), (0.677, 0.509)
outerLips 14 pts (0.521, 0.274), (0.578, 0.308), (0.634, 0.344), (0.662, 0.355), (0.684, 0.378), (0.698, 0.388), (0.711, 0.396), (0.721, 0.403), (0.727, 0.363), (0.721, 0.321), (0.697, 0.286), (0.626, 0.250), (0.544, 0.236), (0.463, 0.241)
rightEye 6 pts (0.583, 0.838), (0.545, 0.836), (0.504, 0.796), (0.490, 0.758), (0.525, 0.779), (0.569, 0.807)
rightEyebrow 6 pts (0.645, 0.945), (0.545, 0.914), (0.467, 0.839), (0.491, 0.807), (0.568, 0.875), (0.656, 0.918)
rightPupil 1 pt (0.551, 0.816)
face 3 — bbox=(0.604, 0.650, 0.133, 0.167) — pose not reported
faceContour 17 pts (1.180, 0.938), (1.202, 0.791), (1.220, 0.638), (1.212, 0.484), (1.144, 0.346), (1.035, 0.231), (0.909, 0.136), (0.766, 0.069), (0.612, 0.056), (0.544, 0.123), (0.513, 0.217), (0.473, 0.307), (0.427, 0.394), (0.384, 0.481), (0.351, 0.574), (0.336, 0.672), (0.329, 0.768)
innerLips 6 pts (0.488, 0.309), (0.502, 0.307), (0.592, 0.324), (0.591, 0.321), (0.500, 0.304), (0.485, 0.306)
leftEye 6 pts (0.305, 0.783), (0.330, 0.802), (0.377, 0.795), (0.406, 0.775), (0.375, 0.765), (0.331, 0.766)
leftEyebrow 6 pts (0.136, 0.850), (0.225, 0.875), (0.322, 0.858), (0.326, 0.817), (0.231, 0.828), (0.144, 0.817)
leftPupil 1 pt (0.339, 0.785)
medianLine 10 pts (0.383, 0.774), (0.362, 0.669), (0.339, 0.562), (0.322, 0.458), (0.444, 0.418), (0.492, 0.331), (0.502, 0.307), (0.500, 0.304), (0.518, 0.258), (0.612, 0.056)
nose 8 pts (0.362, 0.669), (0.398, 0.538), (0.392, 0.431), (0.418, 0.423), (0.444, 0.418), (0.498, 0.446), (0.555, 0.466), (0.535, 0.567)
noseCrest 6 pts (0.383, 0.774), (0.362, 0.669), (0.339, 0.562), (0.322, 0.458), (0.363, 0.433), (0.461, 0.486)
outerLips 14 pts (0.461, 0.319), (0.459, 0.327), (0.464, 0.335), (0.492, 0.331), (0.519, 0.338), (0.587, 0.345), (0.659, 0.354), (0.728, 0.360), (0.666, 0.310), (0.593, 0.274), (0.518, 0.258), (0.488, 0.267), (0.470, 0.288), (0.466, 0.313)
rightEye 6 pts (0.675, 0.773), (0.634, 0.782), (0.574, 0.784), (0.544, 0.764), (0.581, 0.752), (0.638, 0.756)
rightEyebrow 6 pts (0.737, 0.829), (0.579, 0.868), (0.418, 0.851), (0.429, 0.801), (0.582, 0.812), (0.732, 0.799)
rightPupil 1 pt (0.593, 0.771)
Animals (cat/dog)0 detected
No cats or dogs detected by VNRecognizeAnimalsRequest. (The recognizer is conservative — paintings, distant or partial subjects often score below threshold.)
🐾Animal pose0 animals
No animal body poses detected.
Body pose3 bodies
19 named joints per body — head, ears, eyes, neck, shoulders, elbows, wrists, root, hips, knees, ankles. Skeleton drawn on the image above; per-body skeleton + every joint name and (x, y, confidence) below.
person 1 — 19 joints — avg confidence 30.0% (of 12 confident joints: 47.5%)
head 3 joints head_joint (0.343, 0.790) c=0.81 left_ear_joint (0.000, 1.000) c=0.00 right_ear_joint (0.250, 0.811) c=0.76
eyes 2 joints left_eye_joint (0.357, 0.822) c=0.88 right_eye_joint (0.310, 0.822) c=0.88
left leg 3 joints left_foot_joint (0.000, 1.000) c=0.00 left_leg_joint (0.000, 1.000) c=0.00 left_upLeg_joint (0.350, 0.339) c=0.14
left arm 3 joints left_forearm_joint (0.000, 1.000) c=0.00 left_hand_joint (0.000, 1.000) c=0.00 left_shoulder_1_joint (0.384, 0.655) c=0.47
torso 2 joints neck_1_joint (0.281, 0.656) c=0.46 root (0.290, 0.331) c=0.20
right leg 3 joints right_foot_joint (0.000, 1.000) c=0.00 right_leg_joint (0.000, 1.000) c=0.00 right_upLeg_joint (0.231, 0.322) c=0.26
right arm 3 joints right_forearm_joint (0.153, 0.446) c=0.27 right_hand_joint (0.174, 0.361) c=0.13 right_shoulder_1_joint (0.177, 0.656) c=0.45
person 2 — 19 joints — avg confidence 30.0% (of 11 confident joints: 51.8%)
head 3 joints head_joint (0.654, 0.736) c=0.77 left_ear_joint (0.771, 0.818) c=0.69 right_ear_joint (0.000, 1.000) c=0.00
eyes 2 joints left_eye_joint (0.680, 0.778) c=0.90 right_eye_joint (0.644, 0.789) c=0.72
left leg 3 joints left_foot_joint (0.000, 1.000) c=0.00 left_leg_joint (0.000, 1.000) c=0.00 left_upLeg_joint (0.845, 0.134) c=0.22
left arm 3 joints left_forearm_joint (0.000, 1.000) c=0.00 left_hand_joint (0.000, 1.000) c=0.00 left_shoulder_1_joint (0.878, 0.714) c=0.56
torso 2 joints neck_1_joint (0.767, 0.686) c=0.59 root (0.774, 0.148) c=0.20
right leg 3 joints right_foot_joint (0.000, 1.000) c=0.00 right_leg_joint (0.000, 1.000) c=0.00 right_upLeg_joint (0.704, 0.163) c=0.19
right arm 3 joints right_forearm_joint (0.646, 0.478) c=0.23 right_hand_joint (0.000, 1.000) c=0.00 right_shoulder_1_joint (0.656, 0.657) c=0.62
person 3 — 19 joints — avg confidence 45.5% (of 14 confident joints: 61.7%)
head 3 joints head_joint (0.505, 0.587) c=0.80 left_ear_joint (0.000, 1.000) c=0.00 right_ear_joint (0.409, 0.563) c=0.76
eyes 2 joints left_eye_joint (0.507, 0.621) c=0.90 right_eye_joint (0.467, 0.599) c=0.79
left leg 3 joints left_foot_joint (0.000, 1.000) c=0.00 left_leg_joint (0.000, 1.000) c=0.00 left_upLeg_joint (0.576, 0.122) c=0.25
left arm 3 joints left_forearm_joint (0.628, 0.221) c=0.52 left_hand_joint (0.526, 0.175) c=0.72 left_shoulder_1_joint (0.593, 0.456) c=0.67
torso 2 joints neck_1_joint (0.481, 0.451) c=0.71 root (0.494, 0.124) c=0.24
right leg 3 joints right_foot_joint (0.000, 1.000) c=0.00 right_leg_joint (0.000, 1.000) c=0.00 right_upLeg_joint (0.411, 0.126) c=0.24
right arm 3 joints right_forearm_joint (0.330, 0.237) c=0.66 right_hand_joint (0.343, 0.172) c=0.61 right_shoulder_1_joint (0.369, 0.447) c=0.76
Hand pose2 hands
21 keypoints per hand (wrist + 4 per finger × 5 fingers). Chirality reported per hand. Per-hand skeleton + every joint with full (x, y, confidence) below.
hand 1 — 21 joints — avg confidence 62.6% (of 21 confident joints: 62.6%)
index 4 joints VNHLKIDIP (0.469, 0.171) c=0.63 VNHLKIMCP (0.507, 0.180) c=0.75 VNHLKIPIP (0.485, 0.173) c=0.65 VNHLKITIP (0.459, 0.172) c=0.57
middle 4 joints VNHLKMDIP (0.466, 0.153) c=0.43 VNHLKMMCP (0.511, 0.149) c=0.77 VNHLKMPIP (0.483, 0.146) c=0.54 VNHLKMTIP (0.457, 0.160) c=0.62
pinky 4 joints VNHLKPDIP (0.460, 0.129) c=0.74 VNHLKPMCP (0.496, 0.118) c=0.56 VNHLKPPIP (0.474, 0.121) c=0.47 VNHLKPTIP (0.455, 0.137) c=0.74
ring 4 joints VNHLKRDIP (0.461, 0.141) c=0.63 VNHLKRMCP (0.504, 0.128) c=0.83 VNHLKRPIP (0.476, 0.129) c=0.58 VNHLKRTIP (0.454, 0.149) c=0.70
thumb 4 joints VNHLKTCMC (0.506, 0.193) c=0.65 VNHLKTIP (0.462, 0.197) c=0.63 VNHLKTMP (0.486, 0.204) c=0.39 VNHLKTTIP (0.449, 0.183) c=0.69
wrist 1 joint VNHLKWRI (0.516, 0.167) c=0.57
hand 2 — 21 joints — avg confidence 4.2% (of 7 confident joints: 12.6%)
index 4 joints VNHLKIDIP (0.308, 0.195) c=0.00 VNHLKIMCP (0.308, 0.195) c=0.00 VNHLKIPIP (0.346, 0.124) c=0.10 VNHLKITIP (0.308, 0.195) c=0.00
middle 4 joints VNHLKMDIP (0.346, 0.130) c=0.10 VNHLKMMCP (0.350, 0.133) c=0.16 VNHLKMPIP (0.346, 0.128) c=0.17 VNHLKMTIP (0.308, 0.195) c=0.00
pinky 4 joints VNHLKPDIP (0.308, 0.195) c=0.00 VNHLKPMCP (0.308, 0.195) c=0.00 VNHLKPPIP (0.308, 0.195) c=0.00 VNHLKPTIP (0.308, 0.195) c=0.00
ring 4 joints VNHLKRDIP (0.345, 0.129) c=0.12 VNHLKRMCP (0.351, 0.134) c=0.12 VNHLKRPIP (0.346, 0.127) c=0.12 VNHLKRTIP (0.308, 0.195) c=0.00
thumb 4 joints VNHLKTCMC (0.308, 0.195) c=0.00 VNHLKTIP (0.308, 0.195) c=0.00 VNHLKTMP (0.308, 0.195) c=0.00 VNHLKTTIP (0.308, 0.195) c=0.00
wrist 1 joint VNHLKWRI (0.308, 0.195) c=0.00
Aesthetics0.634
memorable
overallScore range −1.00 utility → +1.00 memorable · 81.7% along scale
Lens smudge3.90%
clean lens
confidence 0.03900146484375 · 0% clean · 100% smudged
Saliency · attention1 region
Where Apple Vision says the eye lands first. Boxes drawn on the image above.
region 1 — 62.9% confidence — bbox=(0.110, 0.117, 0.727, 0.856)
Saliency · objectness2 regions
Where Apple Vision says the eye lands first. Boxes drawn on the image above.
region 1 — 37.5% confidence — bbox=(0.031, 0.144, 0.126, 0.281)
region 2 — 77.6% confidence — bbox=(0.202, 0.007, 0.781, 0.970)
Quadrilaterals1 detected
1 four-cornered shape — paper, screens, signs. Outlined on the image above.
rect 1 — 100.0% confidence — corners tl(0.494,0.525) tr(0.641,0.462) bl(0.522,0.173) br(0.665,0.139)
Text regions0 detected
No text regions detected by the cheap probe.
Horizonno horizon
No horizon line detected (no clear sky/ground separation).
Contours673 total · 217 top-level
Vector edge contours of detected shapes. 32 paths drawn on the image above (sampled from top-level).
path 1 — 4 points —
1: (0.665, 0.925) 2: (0.665, 0.926) 3: (0.665, 0.925) 4: (0.665, 0.924)
path 2 — 4 points —
1: (0.222, 0.626) 2: (0.222, 0.628) 3: (0.221, 0.626) 4: (0.222, 0.625)
path 3 — 25 points —
1: (0.337, 0.729) 2: (0.339, 0.729) 3: (0.341, 0.730) 4: (0.343, 0.732) 5: (0.345, 0.732) 6: (0.346, 0.734) 7: (0.346, 0.737) 8: (0.345, 0.737) 9: (0.343, 0.737) 10: (0.341, 0.736) 11: (0.339, 0.736) 12: (0.337, 0.736) 13: (0.335, 0.736) 14: (0.333, 0.737) 15: (0.331, 0.736) 16: (0.329, 0.736) 17: (0.327, 0.737) 18: (0.325, 0.738) 19: (0.324, 0.737) 20: (0.325, 0.734)
show all 5 more points
21: (0.327, 0.732)
22: (0.329, 0.729)
23: (0.331, 0.729)
24: (0.333, 0.729)
25: (0.335, 0.729)
path 4 — 32 points —
1: (0.343, 0.759) 2: (0.345, 0.759) 3: (0.347, 0.760) 4: (0.349, 0.761) 5: (0.349, 0.763) 6: (0.349, 0.766) 7: (0.347, 0.768) 8: (0.346, 0.768) 9: (0.345, 0.771) 10: (0.343, 0.773) 11: (0.342, 0.773) 12: (0.341, 0.774) 13: (0.339, 0.775) 14: (0.337, 0.775) 15: (0.335, 0.775) 16: (0.333, 0.775) 17: (0.331, 0.775) 18: (0.329, 0.775) 19: (0.327, 0.776) 20: (0.326, 0.773)
show all 12 more points
21: (0.327, 0.771)
22: (0.328, 0.771)
23: (0.329, 0.769)
24: (0.331, 0.769)
25: (0.333, 0.769)
26: (0.335, 0.769)
27: (0.337, 0.768)
28: (0.339, 0.767)
29: (0.339, 0.766)
30: (0.339, 0.763)
31: (0.340, 0.761)
32: (0.341, 0.759)
path 5 — 4 points —
1: (0.671, 0.933) 2: (0.671, 0.935) 3: (0.669, 0.933) 4: (0.671, 0.932)
path 6 — 7 points —
1: (0.054, 0.994) 2: (0.056, 0.996) 3: (0.057, 0.999) 4: (0.056, 1.000) 5: (0.054, 1.000) 6: (0.053, 0.999) 7: (0.053, 0.996)
path 7 — 4 points —
1: (0.110, 0.967) 2: (0.108, 0.969) 3: (0.108, 0.967) 4: (0.108, 0.965)
path 8 — 4 points —
1: (0.728, 0.952) 2: (0.728, 0.953) 3: (0.727, 0.952) 4: (0.728, 0.952)
path 9 — 4 points —
1: (0.726, 0.933) 2: (0.726, 0.933) 3: (0.725, 0.933) 4: (0.726, 0.932)
path 10 — 9 points —
1: (0.708, 0.930) 2: (0.710, 0.932) 3: (0.711, 0.935) 4: (0.711, 0.938) 5: (0.710, 0.938) 6: (0.708, 0.938) 7: (0.706, 0.935) 8: (0.706, 0.933) 9: (0.706, 0.930)
path 11 — 10 points —
1: (0.109, 0.942) 2: (0.110, 0.945) 3: (0.110, 0.945) 4: (0.110, 0.947) 5: (0.110, 0.950) 6: (0.108, 0.950) 7: (0.108, 0.947) 8: (0.107, 0.945) 9: (0.108, 0.942) 10: (0.108, 0.942)
path 12 — 4 points —
1: (0.167, 0.871) 2: (0.168, 0.874) 3: (0.167, 0.876) 4: (0.166, 0.874)
path 13 — 19 points —
1: (0.725, 0.923) 2: (0.728, 0.924) 3: (0.729, 0.925) 4: (0.731, 0.926) 5: (0.733, 0.928) 6: (0.735, 0.930) 7: (0.736, 0.933) 8: (0.735, 0.933) 9: (0.733, 0.932) 10: (0.731, 0.931) 11: (0.730, 0.930) 12: (0.729, 0.930) 13: (0.728, 0.929) 14: (0.726, 0.928) 15: (0.726, 0.927) 16: (0.724, 0.925) 17: (0.724, 0.924) 18: (0.722, 0.923) 19: (0.724, 0.922)
path 14 — 11 points —
1: (0.111, 0.918) 2: (0.112, 0.920) 3: (0.112, 0.923) 4: (0.111, 0.925) 5: (0.110, 0.928) 6: (0.109, 0.925) 7: (0.108, 0.923) 8: (0.108, 0.920) 9: (0.108, 0.920) 10: (0.109, 0.918) 11: (0.110, 0.917)
path 15 — 19 points —
1: (0.673, 0.925) 2: (0.675, 0.925) 3: (0.677, 0.926) 4: (0.678, 0.928) 5: (0.679, 0.930) 6: (0.681, 0.932) 7: (0.682, 0.935) 8: (0.683, 0.937) 9: (0.683, 0.938) 10: (0.683, 0.938) 11: (0.682, 0.938) 12: (0.681, 0.937) 13: (0.679, 0.935) 14: (0.679, 0.933) 15: (0.677, 0.933) 16: (0.677, 0.932) 17: (0.675, 0.931) 18: (0.674, 0.930) 19: (0.673, 0.928)
path 16 — 4 points —
1: (0.642, 0.893) 2: (0.642, 0.896) 3: (0.642, 0.897) 4: (0.641, 0.896)
path 17 — 9 points —
1: (0.703, 0.933) 2: (0.704, 0.934) 3: (0.706, 0.935) 4: (0.704, 0.937) 5: (0.702, 0.935) 6: (0.702, 0.935) 7: (0.700, 0.933) 8: (0.700, 0.932) 9: (0.702, 0.932)
path 18 — 13 points —
1: (0.767, 0.888) 2: (0.767, 0.891) 3: (0.765, 0.892) 4: (0.763, 0.892) 5: (0.761, 0.891) 6: (0.761, 0.891) 7: (0.759, 0.890) 8: (0.757, 0.889) 9: (0.759, 0.887) 10: (0.761, 0.886) 11: (0.763, 0.886) 12: (0.765, 0.887) 13: (0.767, 0.888)
path 19 — 78 points —
1: (0.765, 0.896) 2: (0.767, 0.897) 3: (0.769, 0.897) 4: (0.771, 0.896) 5: (0.772, 0.896) 6: (0.774, 0.898) 7: (0.776, 0.898) 8: (0.778, 0.898) 9: (0.780, 0.901) 10: (0.778, 0.903) 11: (0.776, 0.903) 12: (0.774, 0.905) 13: (0.773, 0.906) 14: (0.774, 0.907) 15: (0.776, 0.906) 16: (0.777, 0.908) 17: (0.776, 0.909) 18: (0.776, 0.911) 19: (0.774, 0.913) 20: (0.772, 0.913)
show all 58 more points
21: (0.771, 0.913)
22: (0.769, 0.913)
23: (0.767, 0.913)
24: (0.769, 0.913)
25: (0.771, 0.913)
26: (0.771, 0.915)
27: (0.771, 0.917)
28: (0.769, 0.918)
29: (0.769, 0.920)
30: (0.771, 0.920)
31: (0.772, 0.923)
32: (0.774, 0.922)
33: (0.776, 0.922)
34: (0.778, 0.922)
35: (0.779, 0.923)
36: (0.776, 0.925)
37: (0.774, 0.927)
38: (0.772, 0.927)
39: (0.772, 0.928)
40: (0.771, 0.929)
41: (0.769, 0.929)
42: (0.767, 0.930)
43: (0.765, 0.930)
44: (0.765, 0.930)
45: (0.763, 0.930)
46: (0.763, 0.930)
47: (0.761, 0.930)
48: (0.759, 0.928)
49: (0.757, 0.927)
50: (0.755, 0.928)
51: (0.753, 0.927)
52: (0.751, 0.925)
53: (0.749, 0.923)
54: (0.751, 0.921)
55: (0.753, 0.921)
56: (0.755, 0.921)
57: (0.757, 0.921)
58: (0.759, 0.921)
59: (0.761, 0.920)
60: (0.759, 0.918)
